1食分のおかずがセットになった宅配の冷凍弁当は、各社で価格もピンキリです。ここでは敢えて値段にこだわることで安くて使いやすい激安の冷凍弁当を徹底比較します。
※この記事では宅配で届く「冷凍弁当」をピックアップしており、日々出来立てのお弁当を家まで持ってきてくれる宅食サービスなどは含まれていません。
一見安くても、実際には1回の配送ごとに送料がかかり、かえって割高になるケースもあります。
このページでは、そのようなトリックは一切排除して、各社のサービスを、送料を含んだ価格で1食あたりの「本当の価格」を計算します!
1食分のおかずになる「激安冷凍弁当」
1食分のおかずをカバーすることを想定したお弁当です。白ご飯は付属しないので、自分でお米を炊く必要はありますが、コンビニや外食に比べればはるかに経済的です。
- 品数が多く、1食分のおかずをカバーできる(白ご飯は自分で用意)
- 1食あたり400~500円台
第1位 | まごころケア食【メーカー直販価格でありえない低価格を実現!しかも美味しい!】 |
---|---|
第2位 | ベルーナグルメ【宅配便で月1~2回10~20食まとめて届いて安い!】 |
【第1位】まごころケア食(メーカー直販価格でありえない低価格を実現!しかも美味しい!)
まごころケア食は、高齢者向け宅配弁当サービスを展開していたシルバーライフ社が、新たに始めた宅急便で届く冷凍弁当サービスです。
これまで冷凍弁当各社に、OEMという形でメーカーとして冷凍弁当を提供してきましたが、自社工場で作ったお弁当の直販をスタートさせました。
これぞまさしく「THE 激安冷凍弁当」…ありえないほどの低価格
メーカー直販ならではのメリットを生かし、これまで各社が1食600円台で販売していたのとまったく同じお弁当が、一気に1食400円台に!(14食セットの場合)
しかも宅急便で届く冷凍弁当としては唯一、送料がいつでも完全に無料です。
7食セットで3,980円(税込)…1食あたり569円。
14食セットで6,480円(税込)…1食あたり463円。
単発の注文でも送料無料。定期便でも送料無料。
購入金額にかかわらず、いつでも送料無料。
「初回は送料無料」とか「定期便なら送料は無料」というサービスはたくさんありますが、それらはすべて「2回以降は送料有料」とか「単発の注文なら送料有料」ということです。
通常の冷凍弁当は、1回あたり7食4000~6000円程度のお弁当に対し、毎回600~900円といったレベルで送料が乗ってくるのが通常の冷凍弁当です。
一方、いつでも完全に送料無料というまごころケア食が、いかに貴重なサービスかがよくわかります。
ちなみに1食当たりの価格が大幅に安くなるのは14食セットからです。
7食セットでも十分他社よりも安いのですが(1食500円台)、冷凍庫に余裕があれば、ぜひ14食セットにチャレンジしてみましょう。
「食べておいしい」から激安冷凍お弁当を名乗る資格がある!
まごころケア食を手掛けるシルバーライフ社の冷凍弁当は、他社へのOEMによる提供で、すでにユーザーの目と舌による審判を受けてきました。
充実した野菜・副菜。出汁がしみ込んだ深い味わい。冷凍弁当を美味しく解凍する高性能容器。
シルバーライフ社製の冷凍弁当を販売してきたウェルネスダイニングやDr.つるかめキッチンで証明されたおいしさが、従来品よりも2割も安く楽しめてしまいます。
「安かろう、まずかろう」ではなく「安いです、おいしい」…それがまごころケア食です。
まごころケア食を徹底調査!もっと詳しく見る
-
まごころケア食の評判&口コミは?宅配弁当を実際に食べてみました!
特徴まとめ 他社とは次元のちがう圧倒的な低価格で提供 これまで他社へのOEM供給で実績十分 自社工場生産で品質にこだわり 出汁をよく効かせた味がおいしい 「まごころケア食」は、これまで高齢者向けに直接 ...
【第2位】ベルーナグルメ宅菜便:宅配便で届く冷凍弁当の中では安い!お試しコースはさらにお買い得!
女性向けカタログ通販の老舗が届けるベルーナグルメの「宅菜便」も安いです。
1回10食セットで4,980円(税抜)→5,378円(税込)
1食あたり537円と、500円台に収まりました。
月1〜3回のお届けを選べて毎回の送料は無料。
クール便代(1回の配送で220円)を上乗せしても1食あたり22円のプラスでしかなく、1食559円。
宅配各社の運賃値上げが続く中、送料込みで500円台に収まるのは、とても貴重です。
お試しセット10食分で使うペースや使い勝手を一度確認してみてから、定期コースを検討してみてはいかがでしょうか。
メニューの続きを開いてみる
ベルーナグルメには次の4種類のコースがあり、自分の好きなコースを選べます。
ただし、配達日が毎月10日前後&25日前後と決まっており、日時指定が出来ない点にはご注意ください。
ベルーナグルメを徹底調査!もっと詳しく見る
-
ベルーナグルメほほえみ御膳(宅菜便)を食べてみました!口コミ・評判も要チェック!
ベルーナグルメの「宅菜便(たくさいびん)」は、カタログ通販の老舗ベルーナが提供する、和洋中の”家庭の味”をお得なセットで届ける宅配弁当・宅食(食事宅配)です。 冷凍弁当で保管もしやすく、栄養バランスを ...
少なめのボリュームの「激安お惣菜セット」
冷凍弁当の中でも、1食分のおかずをすべてカバーするというより、スーパーのお惣菜コーナーに置いてあるような、ちょっと一品買い足したい…というぐらいの、ボリューム少なめのおかずセットもあります。
ボリュームも品数も少ない代わりに価格が安く、パッケージも小さく、冷凍庫に大量にストックしやすいという特徴があります。
- パッケージが小ぶりでボリュームは少なめ
- 1食あたり300~400円台
第1位 | ヨシケイ楽らく味彩(らくらくあじさい) |
---|---|
第2位 | 食のそよ風 |
【第1位】ヨシケイ楽らく味彩(らくらくあじさい):わずか1食300円台!送料無料・直接配送ですぐに届く!
価格の安さではどこにも負けないのがヨシケイの激安冷凍弁当「楽らく味彩(らくらくあじさい)」です。
和洋中の3食セットで1,020円→1食あたりわずか300円台という圧倒的な安さ!!
初回利用に限れば、1食あたり約170円という信じられない安さ…。
このお値段で「主菜1品、副菜2品」がついてくるので大助かりです。
1食分をまかなう冷凍弁当に比べると若干小ぶりですが(8割ぐらいのボリューム感)、ご飯も一緒に食べればお腹も満たされます。
必要なときだけその都度注文する方式なので、自分の都合に合わせて注文のペースを調整しやすいです。
※対応する地域がヨシケイの営業所エリアに限られるので、公式サイトでも注文エリアをご確認ください。
ヨシケイをうまく使いこなすためのコツや注意点は、こちらで詳しく解説しているのでご参照ください。
ヨシケイ楽らく味彩を徹底調査!もっと詳しく見る
-
【主婦が実食】ヨシケイの冷凍弁当シンプルミール(旧 楽らく味彩)は一食350円以下で安い・早い・美味いの三拍子!
ヨシケイは40年以上続く、夕食の食材宅配から始まったサービスです。 そんなヨシケイの冷凍弁当「シンプルミール(旧 楽らく味彩)」は、1食あたり339円と食事宅配サービスの中で最安値! 翌日配送も可能な ...
【第2位】食のそよ風「プチデリカ」:定期便なら送料無料で1食400円台!キーワードは「PFCバランス」毎日利用しても飽きない!
食のそよ風は、介護事業のユニ・チャームが手掛ける、「PFCバランス」に配慮した3種類のおかずセットです。
もっと詳しく言うと「エネルギーを産生する栄養素(energy-providing nutrients、macronutrients)」とも呼ばれ、厚生労働省が「日本人の食事摂取基準(2015年版)」から、生活習慣病の予防のために示した、望ましい栄養素の取り方です。
- たんぱく質:13~20%
- 脂質:20~30%
- 炭水化物:50~65%
むずかしい言い方になりましたが~
簡単に言うと、健康を保つのに理想的な栄養素のバランスということです~
栄養素の話はさておき、食のそよ風の低価格コースである「プチデリカ」は、15センチ四方(折り紙と同じサイズ)という小さめのパッケージに入ったおかずセットです。
通常は単発購入で送料が毎回980円かかりますが、定期便を購入すると、送料が無料になり、1食あたりの価格が税込でも400円台に収まります!
定期便も使いやすく「毎週●曜日」「毎週●日」といったレベルで、細かく配達インターバルをユーザー自身が決められるので、とても使い勝手がいいんです。
各社コースごとの価格一覧
全サービスを、会社ごとではなく、コースごとに分けて調査したコース別ランキングは、下記の表をご覧ください。
【全250コース比較】1食あたり「本当の価格」ランキング
※縦・横にスクロールして見られます
No. | 1食 あたり 送料込の 価格 | サービス名 | コース名 | 定期/単発 | 価格 | 1回あたり 入り数 | 送料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥340 | ヨシケイ【番外】 | 楽らく味彩 | 単発 | ¥1,020 | 3 | ¥0 |
2 | ¥427 | 食のそよ風【番外】 | プチデリカ | 定期 | ¥4,266 | 10 | ¥0 |
3 | ¥451 | まごころケア食 | 健康バランス | 単発 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
4 | ¥451 | まごころケア食 | 健康バランス | 定期 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
5 | ¥451 | まごころケア食 | カロリー調整食 | 単発 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
6 | ¥451 | まごころケア食 | カロリー調整食 | 定期 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
7 | ¥451 | まごころケア食 | 糖質制限食 | 単発 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
8 | ¥451 | まごころケア食 | 糖質制限食 | 定期 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
9 | ¥451 | まごころケア食 | 塩分制限食 | 単発 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
10 | ¥451 | まごころケア食 | 塩分制限食 | 定期 | ¥9,480 | 21 | ¥0 |
11 | ¥463 | まごころケア食 | 健康バランス | 単発 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
12 | ¥463 | まごころケア食 | 健康バランス | 定期 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
13 | ¥463 | まごころケア食 | カロリー調整食 | 単発 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
14 | ¥463 | まごころケア食 | カロリー調整食 | 定期 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
15 | ¥463 | まごころケア食 | 糖質制限食 | 単発 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
16 | ¥463 | まごころケア食 | 糖質制限食 | 定期 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
17 | ¥463 | まごころケア食 | 塩分制限食 | 単発 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
18 | ¥463 | まごころケア食 | 塩分制限食 | 定期 | ¥6,480 | 14 | ¥0 |
19 | ¥470 | まごころケア食 | たんぱく調整食 | 単発 | ¥9,880 | 21 | ¥0 |
20 | ¥470 | まごころケア食 | たんぱく調整食 | 定期 | ¥9,880 | 21 | ¥0 |
21 | ¥491 | まごころケア食 | たんぱく調整食 | 単発 | ¥6,880 | 14 | ¥0 |
22 | ¥491 | まごころケア食 | たんぱく調整食 | 定期 | ¥6,880 | 14 | ¥0 |
23 | ¥520 | まごころケア食 | 健康バランス | 単発 | ¥5,200 | 10 | ¥0 |
24 | ¥520 | まごころケア食 | 健康バランス | 定期 | ¥5,200 | 10 | ¥0 |
25 | ¥525 | 食のそよ風 | プチデリカA-C | 単発 | ¥4,266 | 10 | ¥980 |
26 | ¥547 | まごころケア食 | やわらか食 | 単発 | ¥11,480 | 21 | ¥0 |
27 | ¥547 | まごころケア食 | やわらか食 | 定期 | ¥11,480 | 21 | ¥0 |
28 | ¥550 | ニチレイフーズダイレクト | ウーディッシュ おまとめ20品コース | 単発 | ¥11,000 | 20 | ¥0 |
29 | ¥561 | ベルーナグルメ宅菜便 | ほほえみ御膳 定期コース | 定期 | ¥5,385 | 10 | ¥220 |
30 | ¥561 | ベルーナグルメ宅菜便 | 匠の和ごころ御膳 定期コース | 定期 | ¥5,385 | 10 | ¥220 |
31 | ¥561 | ベルーナグルメ宅菜便 | はなまる御膳 定期コース | 定期 | ¥5,385 | 10 | ¥220 |
32 | ¥563 | まごころケア食 | やわらか食 | 単発 | ¥7,880 | 14 | ¥0 |
33 | ¥563 | まごころケア食 | やわらか食 | 定期 | ¥7,880 | 14 | ¥0 |
34 | ¥569 | まごころケア食 | 健康バランス | 単発 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
35 | ¥569 | まごころケア食 | 健康バランス | 定期 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
36 | ¥569 | まごころケア食 | カロリー調整食 | 単発 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
37 | ¥569 | まごころケア食 | カロリー調整食 | 定期 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
38 | ¥569 | まごころケア食 | 糖質制限食 | 単発 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
39 | ¥569 | まごころケア食 | 糖質制限食 | 定期 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
40 | ¥569 | まごころケア食 | 塩分制限食 | 単発 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
41 | ¥569 | まごころケア食 | 塩分制限食 | 定期 | ¥3,980 | 7 | ¥0 |
42 | ¥591 | Dr.つるかめキッチン | つるかめバランス栄養御膳 | 定期 | ¥12,420 | 21 | ¥0 |
43 | ¥600 | ニチレイフーズダイレクト | ウーディッシュ 30食 大人買い | 単発 | ¥18,000 | 30 | ¥0 |
44 | ¥600 | ワタミの宅食ダイレクト | 単品ケース販売 | 単発 | ¥12,000 | 20 | ¥0 |
45 | ¥600 | まごころケア食 | たんぱく調整食 | 単発 | ¥4,200 | 7 | ¥0 |
46 | ¥600 | まごころケア食 | たんぱく調整食 | 定期 | ¥4,200 | 7 | ¥0 |
47 | ¥609 | 食宅便 | 元気モリモリお肉セット | 単発 | ¥4,480 | 8 | ¥390 |
48 | ¥609 | 食宅便 | 栄養バランスに優れた魚セット | 単発 | ¥4,480 | 8 | ¥390 |
49 | ¥614 | ワタミの宅食ダイレクト | 塩分カロリーケアコース | 定期 | ¥3,500 | 7 | ¥800 |
50 | ¥616 | 食宅便 | おこのみセレクトコース | 単発 | ¥3,920 | 7 | ¥390 |
51 | ¥616 | 食宅便 | 低糖質セレクトA-Gセット | 単発 | ¥3,920 | 7 | ¥390 |
52 | ¥616 | 食宅便 | 低糖質セレクト(らくらく定期便) | 定期 | ¥3,920 | 7 | ¥390 |
53 | ¥616 | 食宅便 | おまかせコースA-Bセット | 単発 | ¥3,920 | 7 | ¥390 |
54 | ¥616 | 食宅便 | おまかせコースA-Bセット(らくらく定期便) | 定期 | ¥3,920 | 7 | ¥390 |
55 | ¥623 | 食宅便 | カレーセット | 単発 | ¥3,970 | 7 | ¥390 |
56 | ¥624 | ニチレイフーズダイレクト | ウーディッシュ 16食コース | 単発 | ¥9,980 | 16 | ¥0 |
57 | ¥646 | ニチレイフーズダイレクト | ウーディッシュ 8食A-D | 単発 | ¥5,170 | 8 | ¥0 |
58 | ¥646 | ニチレイフーズダイレクト | ウーディッシュ人気8食 | 単発 | ¥5,170 | 8 | ¥0 |
59 | ¥657 | まごころケア食 | やわらか食 | 単発 | ¥4,600 | 7 | ¥0 |
60 | ¥657 | まごころケア食 | やわらか食 | 定期 | ¥4,600 | 7 | ¥0 |
61 | ¥666 | ウェルネスダイニング | 健康応援 気配り宅配食 | 定期 | ¥13,608 | 21 | ¥385 |
62 | ¥670 | ワタミの宅食ダイレクト | 塩分カロリーケアコース | 単発 | ¥3,889 | 7 | ¥800 |
63 | ¥670 | 食のそよ風 | そよ風のやさしい食感 | 定期 | ¥6,696 | 10 | ¥0 |
64 | ¥676 | 食宅便 | 塩分ケアおかず7食A-G | 単発 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
65 | ¥676 | 食宅便 | 塩分ケアおかず7食(らくらく定期便) | 定期 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
66 | ¥676 | 食宅便 | カロリーケア1200おかず7食A-E | 単発 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
67 | ¥676 | 食宅便 | カロリーケア1200おかず7食(らくらく定期便) | 定期 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
68 | ¥676 | 食宅便 | カロリーケア1600おかず7食A-E | 単発 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
69 | ¥676 | 食宅便 | カロリーケア1600おかず7食(らくらく定期便) | 定期 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
70 | ¥676 | 食宅便 | たんぱくケアおかず7食A-G | 単発 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
71 | ¥676 | 食宅便 | たんぱくケアおかず7食(らくらく定期便) | 定期 | ¥4,340 | 7 | ¥390 |
72 | ¥683 | ウェルネスダイニング | 健康応援 気配り宅配食 | 定期 | ¥9,180 | 14 | ¥385 |
73 | ¥684 | Dr.つるかめキッチン | カロリー制限気づかい宅配御膳 | 定期 | ¥14,364 | 21 | ¥0 |
74 | ¥684 | Dr.つるかめキッチン | 塩分制限気づかい御膳 | 定期 | ¥14,364 | 21 | ¥0 |
75 | ¥684 | Dr.つるかめキッチン | 糖質制限気づかい御膳 | 定期 | ¥14,364 | 21 | ¥0 |
76 | ¥685 | ウェルネスダイニング | 健康応援 気配り宅配食 | 単発 | ¥13,608 | 21 | ¥770 |
77 | ¥685 | 食宅便 | やわらかい食事(あいーと)A-C | 単発 | ¥4,406 | 7 | ¥390 |
78 | ¥685 | 食宅便 | やわらかい食事(あいーと)おかず7食 | 定期 | ¥4,406 | 7 | ¥390 |
79 | ¥687 | ウェルネスダイニング | カロリー制限気配り宅配食 | 定期 | ¥14,040 | 21 | ¥385 |
80 | ¥687 | ウェルネスダイニング | 塩分制限気配り宅配食 | 定期 | ¥14,040 | 21 | ¥385 |
81 | ¥687 | ウェルネスダイニング | 糖質制限気配り宅配食 | 定期 | ¥14,040 | 21 | ¥385 |
82 | ¥688 | 食宅便 | おうちDeヘルシー丼A-C | 単発 | ¥3,050 | 5 | ¥390 |
83 | ¥688 | 食宅便 | おうちDeヘルシー丼(らくらく定期便) | 定期 | ¥3,050 | 5 | ¥390 |
84 | ¥691 | 食宅便 | 食宅便withはらすまダイエット1200(毎週) | 定期 | ¥4,448 | 7 | ¥390 |
85 | ¥691 | 食宅便 | 食宅便withはらすまダイエット1600(毎週) | 定期 | ¥4,448 | 7 | ¥390 |
86 | ¥691 | 食宅便 | はらすまダイエット | 定期 | ¥4,448 | 7 | ¥390 |
87 | ¥694 | いたわり食堂 | 糖質制限御膳 | 定期 | ¥14,190 | 21 | ¥385 |
88 | ¥694 | いたわり食堂 | 塩分制限御膳 | 定期 | ¥14,190 | 21 | ¥385 |
89 | ¥694 | いたわり食堂 | たんぱく&塩分制限御膳 | 定期 | ¥14,190 | 21 | ¥385 |
90 | ¥694 | いたわり食堂 | カロリー制限御膳 | 定期 | ¥14,190 | 21 | ¥385 |
91 | ¥694 | いたわり食堂 | バランス栄養御膳 | 定期 | ¥14,190 | 21 | ¥385 |
92 | ¥700 | Dr.つるかめキッチン | つるかめバランス栄養御膳 | 単発 | ¥13,932 | 21 | ¥770 |
93 | ¥700 | 食のそよ風 | 国産プレミアム | 定期 | ¥6,998 | 10 | ¥0 |
94 | ¥702 | Dr.つるかめキッチン | カロリー制限気づかい宅配御膳 | 定期 | ¥9,828 | 14 | ¥0 |
95 | ¥702 | Dr.つるかめキッチン | 塩分制限気づかい御膳 | 定期 | ¥9,828 | 14 | ¥0 |
96 | ¥702 | Dr.つるかめキッチン | 糖質制限気づかい御膳 | 定期 | ¥9,828 | 14 | ¥0 |
97 | ¥705 | ウェルネスダイニング | カロリー制限気配り宅配食 | 単発 | ¥14,040 | 21 | ¥770 |
98 | ¥705 | ウェルネスダイニング | 塩分制限気配り宅配食 | 単発 | ¥14,040 | 21 | ¥770 |
99 | ¥705 | ウェルネスダイニング | 糖質制限気配り宅配食 | 単発 | ¥14,040 | 21 | ¥770 |
100 | ¥706 | nosh-ナッシュ | 20食セット | 定期 | ¥12,701 | 20 | ¥1,427 |
101 | ¥706 | ウェルネスダイニング | カロリー制限気配り宅配食 | 定期 | ¥9,504 | 14 | ¥385 |
102 | ¥706 | ウェルネスダイニング | 塩分制限気配り宅配食 | 定期 | ¥9,504 | 14 | ¥385 |
103 | ¥706 | ウェルネスダイニング | 糖質制限気配り宅配食 | 定期 | ¥9,504 | 14 | ¥385 |
104 | ¥710 | Dr.つるかめキッチン | つるかめバランス栄養御膳 | 定期 | ¥4,968 | 7 | ¥0 |
105 | ¥710 | Dr.つるかめキッチン | つるかめやわらか御膳 | 定期 | ¥14,904 | 21 | ¥0 |
106 | ¥711 | ウェルネスダイニング | 健康応援 気配り宅配食 | 単発 | ¥9,180 | 14 | ¥770 |
107 | ¥713 | ウェルネスダイニング | (厳選)栄養バランス気配り宅配食 | 定期 | ¥14,580 | 21 | ¥385 |
108 | ¥714 | ワタミの宅食ダイレクト | おまかせコース(定期便) | 定期 | ¥4,200 | 7 | ¥800 |
109 | ¥714 | 食宅便 | 食宅便withはらすまダイエット1200(隔週) | 定期 | ¥4,610 | 7 | ¥390 |
110 | ¥714 | 食宅便 | 食宅便withはらすまダイエット1600(隔週) | 定期 | ¥4,610 | 7 | ¥390 |
111 | ¥718 | ウェルネスダイニング | 健康応援 気配り宅配食 | 定期 | ¥4,644 | 7 | ¥385 |
112 | ¥725 | つるかめキッチン | つるかめやわらか御膳 | 定期 | ¥10,152 | 14 | ¥0 |
113 | ¥730 | ウェルネスダイニング | ちょっとやわらかめ宅配食 | 定期 | ¥9,828 | 14 | ¥385 |
114 | ¥730 | ウェルネスダイニング | (厳選)栄養バランス気配り宅配食 | 定期 | ¥9,828 | 14 | ¥385 |
115 | ¥730 | Dr.つるかめキッチン | たんぱく&塩分制限気づかい御膳 | 定期 | ¥15,336 | 21 | ¥0 |
116 | ¥731 | ウェルネスダイニング | ちょっとやわらかめ宅配食 | 単発 | ¥14,580 | 21 | ¥770 |
117 | ¥731 | ウェルネスダイニング | (厳選)栄養バランス気配り宅配食 | 単発 | ¥14,580 | 21 | ¥770 |
118 | ¥733 | ウェルネスダイニング | たんぱく&塩分調整気配り宅配食 | 定期 | ¥15,012 | 21 | ¥385 |
119 | ¥734 | ウェルネスダイニング | カロリー制限気配り宅配食 | 単発 | ¥9,504 | 14 | ¥770 |
120 | ¥734 | ベルーナグルメ宅菜便 | ほほえみ御膳A-Fセット | 単発 | ¥6,458 | 10 | ¥880 |
121 | ¥734 | ウェルネスダイニング | 塩分制限気配り宅配食 | 単発 | ¥9,504 | 14 | ¥770 |
122 | ¥734 | ウェルネスダイニング | 糖質制限気配り宅配食 | 単発 | ¥9,504 | 14 | ¥770 |
123 | ¥734 | ベルーナグルメ宅菜便 | 匠の和ごころ御膳A-Fセット | 単発 | ¥6,458 | 10 | ¥880 |
124 | ¥734 | ベルーナグルメ宅菜便 | はなまる御膳A-Fセット | 単発 | ¥6,458 | 10 | ¥880 |
125 | ¥741 | ニチレイフーズダイレクト | 気くばり御膳 かんたん定期 | 定期 | ¥5,184 | 7 | ¥0 |
126 | ¥741 | Dr.つるかめキッチン | カロリー制限気づかい宅配御膳 | 定期 | ¥5,184 | 7 | ¥0 |
127 | ¥741 | Dr.つるかめキッチン | 塩分制限気づかい御膳 | 定期 | ¥5,184 | 7 | ¥0 |
128 | ¥741 | Dr.つるかめキッチン | 糖質制限気づかい御膳 | 定期 | ¥5,184 | 7 | ¥0 |
129 | ¥748 | ニチレイフーズダイレクト | 焼おにぎり&和風おかず8食コース | 単発 | ¥5,980 | 8 | ¥0 |
130 | ¥748 | Dr.つるかめキッチン | たんぱく&塩分制限気づかい御膳 | 定期 | ¥10,476 | 14 | ¥0 |
131 | ¥749 | ウェルネスダイニング | カロリー制限気配り宅配食 | 定期 | ¥4,860 | 7 | ¥385 |
132 | ¥749 | ウェルネスダイニング | 塩分制限気配り宅配食 | 定期 | ¥4,860 | 7 | ¥385 |
133 | ¥749 | ウェルネスダイニング | 糖質制限気配り宅配食 | 定期 | ¥4,860 | 7 | ¥385 |
134 | ¥752 | ウェルネスダイニング | たんぱく&塩分調整気配り宅配食 | 単発 | ¥15,012 | 21 | ¥770 |
135 | ¥753 | ウェルネスダイニング | たんぱく&塩分調整気配り宅配食 | 定期 | ¥10,152 | 14 | ¥385 |
136 | ¥756 | Dr.つるかめキッチン | つるかめやわらか御膳 | 定期 | ¥5,292 | 7 | ¥0 |
137 | ¥757 | ウェルネスダイニング | ちょっとやわらかめ宅配食 | 単発 | ¥9,828 | 14 | ¥770 |
138 | ¥757 | ウェルネスダイニング | (厳選)栄養バランス気配り宅配食 | 単発 | ¥9,828 | 14 | ¥770 |
139 | ¥757 | ニチレイフーズダイレクト | 気くばり御膳 (季節メニュー) | 単発 | ¥5,300 | 7 | ¥0 |
140 | ¥757 | ニチレイフーズダイレクト | たんぱく質コース | 単発 | ¥5,300 | 7 | ¥0 |
141 | ¥762 | いたわり食堂 | 糖質制限御膳 | 定期 | ¥4,950 | 7 | ¥385 |
142 | ¥762 | いたわり食堂 | 塩分制限御膳 | 定期 | ¥4,950 | 7 | ¥385 |
143 | ¥762 | いたわり食堂 | たんぱく&塩分制限御膳 | 定期 | ¥4,950 | 7 | ¥385 |
144 | ¥762 | いたわり食堂 | カロリー制限御膳 | 定期 | ¥4,950 | 7 | ¥385 |
145 | ¥762 | いたわり食堂 | バランス栄養御膳 | 定期 | ¥4,950 | 7 | ¥385 |
146 | ¥765 | ウェルネスダイニング | ちょっとやわらかめ宅配食 | 定期 | ¥4,968 | 7 | ¥385 |
147 | ¥765 | ウェルネスダイニング | (厳選)栄養バランス気配り宅配食 | 定期 | ¥4,968 | 7 | ¥385 |
148 | ¥768 | 食のそよ風 | そよ風のやさしい食感A-B | 単発 | ¥6,696 | 10 | ¥980 |
149 | ¥773 | ウェルネスダイニング | 健康応援 気配り宅配食 | 単発 | ¥4,644 | 7 | ¥770 |
150 | ¥777 | nosh-ナッシュ | 10食セット | 定期 | ¥6,696 | 10 | ¥1,078 |
151 | ¥778 | ニチレイフーズダイレクト | ウーディッシュ 糖質40g以下6食 | 単発 | ¥3,870 | 6 | ¥800 |
152 | ¥779 | ウェルネスダイニング | かなりやわらかめ宅配食 | 定期 | ¥15,984 | 21 | ¥385 |
153 | ¥779 | ウェルネスダイニング | ムースやわらか宅配食 | 定期 | ¥15,984 | 21 | ¥385 |
154 | ¥780 | ウェルネスダイニング | たんぱく&塩分調整気配り宅配食 | 単発 | ¥10,152 | 14 | ¥770 |
155 | ¥781 | ワタミの宅食ダイレクト | おまかせコース | 単発 | ¥4,667 | 7 | ¥800 |
156 | ¥786 | ニチレイフーズダイレクト | 糖質を控えたい方向けコース | 単発 | ¥5,500 | 7 | ¥0 |
157 | ¥786 | ニチレイフーズダイレクト | 塩分を控えたい方向けコース | 単発 | ¥5,500 | 7 | ¥0 |
158 | ¥786 | ニチレイフーズダイレクト | 脂質を控えたい方向けコース | 単発 | ¥5,500 | 7 | ¥0 |
159 | ¥787 | Dr.つるかめキッチン | たんぱく&塩分制限気づかい御膳 | 定期 | ¥5,508 | 7 | ¥0 |
160 | ¥791 | ウェルネスダイニング | かなりやわらかめ宅配食 | 定期 | ¥10,692 | 14 | ¥385 |
161 | ¥791 | ウェルネスダイニング | ムースやわらか宅配食 | 定期 | ¥10,692 | 14 | ¥385 |
162 | ¥794 | おまかせ健康三彩 | おまかせコース | 定期 | ¥4,891 | 7 | ¥670 |
163 | ¥794 | おまかせ健康三彩 | 塩分コントロールコース | 定期 | ¥4,891 | 7 | ¥670 |
164 | ¥794 | おまかせ健康三彩 | カロリーコントロールコース | 定期 | ¥4,891 | 7 | ¥670 |
165 | ¥796 | ウェルネスダイニング | たんぱく&塩分調整気配り宅配食 | 定期 | ¥5,184 | 7 | ¥385 |
166 | ¥798 | ウェルネスダイニング | かなりやわらかめ宅配食 | 単発 | ¥15,984 | 21 | ¥770 |
167 | ¥798 | ウェルネスダイニング | ムースやわらか宅配食 | 単発 | ¥15,984 | 21 | ¥770 |
168 | ¥798 | 食のそよ風 | 国産プレミアム | 単発 | ¥6,998 | 10 | ¥980 |
169 | ¥800 | ニチレイフーズダイレクト | 気くばり御膳 人気7食コース | 単発 | ¥5,600 | 7 | ¥0 |
170 | ¥804 | ウェルネスダイニング | カロリー制限気配り宅配食 | 単発 | ¥4,860 | 7 | ¥770 |
171 | ¥804 | ウェルネスダイニング | 塩分制限気配り宅配食 | 単発 | ¥4,860 | 7 | ¥770 |
172 | ¥804 | ウェルネスダイニング | 糖質制限気配り宅配食 | 単発 | ¥4,860 | 7 | ¥770 |
173 | ¥811 | スギサポdeli | 塩分カロリー調整食 | 単発 | ¥4,762 | 7 | ¥917 |
174 | ¥811 | スギサポdeli | 塩分カロリー調整食 | 定期 | ¥4,762 | 7 | ¥917 |
175 | ¥819 | ウェルネスダイニング | かなりやわらかめ宅配食 | 単発 | ¥10,692 | 14 | ¥770 |
176 | ¥819 | ウェルネスダイニング | ムースやわらか宅配食 | 単発 | ¥10,692 | 14 | ¥770 |
